Descripción de Producto
| PERFIL DE LA EMPRESA | |
| Tipo de negocio | Fabricante/fábrica | 
| Rango de negocio | Construcción y decoración | 
| Principales Productos | Azulejo,  azulejo de cerámica,  azulejo de porcelana, Baldosas vidriadas, baldosas de suelo, baldosas de pared, Azulejo pulido vidriado, Azulejo para el baño, cocina, sala de estar, dormitorio, balcón, pared , etc. | 
| País de exportación | América del Norte , Europa, Sudeste Asiático, Australia, América del Sur... | 
| Número de equipo de ventas | 35 | 
| Número de trabajadores | 400 | 
| Sistema de Gestión | ISO9001 , ISO10545 | 
| OEM | Disponible | 
| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| Marca | WiFi CERAMICHE | 
| Modelo no | OTA603 | 
| Tamaño y especificación | 600*600mm, 300*600mm, 300*300mm | 
| Color | CINDER | 
| Absorción de agua | <0,5% | 
| Uso | Hogar, Interiores , Residencial, Comercial, Exterior, baldosas exteriores | 
| Función | Impermeable, resistente al desgaste, antideslizante, Antiestático, resistente a ácidos, insonorizado, Aislamiento térmico, antibacteriano, a prueba de suciedad | 
| Muestra gratuita | Disponible | 
| MOQ | 600 metros cuadrados | 
| Grado | AAA | 
| Forma | Rectángulo, Cuadrado | 
| Técnica | CHORRO DE TINTA | 
| Código HS | 690721 | 
| Material | Porcelana | 
| Grosor | 9,6mm | 
| Origen | China | 
| Tratamiento de la superficie | Natural/Lappato | 
| términos comerciales | FOB, CFR, CIF | 
| Certificado | ISO9001 , ISO10545 | 
| PC/CTN | 4/8/11PCS | 
| KG/CTN | 31/31/22KGS | 
EMBALAJE Y ALMACÉN


BASTIDOR DE VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS

VISTA DE FÁBRICA

CERTIFICADOS E INFORME DE PRUEBA

EQUIPO DE VENTAS

EXPOSICIÓN Y VISITA DE RETORNO DEL CLIENTE

1: Su consulta será respondida dentro de 12 horas.
2: Muestra gratuita disponible (pago de carga por usted mismo) .
3: orden de prueba disponible.
4: Fotos de la carga de los contenedores disponibles.
PREGUNTAS FRECUENTES
1: ¿Qué puertos tienes?
Tenemos Nanchang, Jiangxi / Foshan, Guangdong puertos para su referencia.
2: ¿Cuál es su mercado principal?
América del Norte , Europa, Sudeste Asiático, Australia, Sudamérica...
3:¿Cuándo puedes entregar los bienes?
Si hay existencias disponibles , podemos entregar las mercancías en un plazo de 10 días. Si no hubiera existencias, eso sería 30 días después de recibir el depósito.
4:¿y sus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago son por T/T, 30% como depositar por adelantado , saldo por T/T o L/C antes del envío.
5:¿Cuáles son las principales ventajas con otras empresas comunes?
Podemos ofrecer carpeta de catálogo gratuita, folleto en mosaico, placa de muestra, placa de visualización .
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
| DESCRIPCIÓN | PRUEBA ESTÁNDAR | MEDICIÓN UNIDAD | NORMA ISO REQUISITO | Wi-Fi | 
| Longitud y anchura | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5% máx | ±0,5% máx | 
| Grosor | ISO 10545 - 2 | mm | ±5,0% máx | ±5,0% máx | 
| Rectitud de los lados | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5% máx | ±0,5% máx | 
| Rectangularidad | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,6% máx | ±0,6% máx | 
| Planeidad:a)centrar curvatura b) curvatura de arista c)warpage | ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 | mm mm mm | ±0,5% máx ±0,5% máx ±0,5% máx | ±0,5% máx ±0,5% máx ±0,5% máx | 
| Calidad de la superficie | ISO 10545 - 2 | Una  zona importante de azulejos | ≥95% libre de defectos visibles | ≥95% libre de defectos visibles | 
| Absorción de agua | ISO 10545 - 3 | Masa | ≤0,5% | ≤0,5% | 
| Módulo de ruptura | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² | 
| Abrasión profunda | ISO 10545 - 6 | mm3 | ≤175 mm3 | ≤175 mm3 | 
| Abrasión superficial PEI ASRM C1027 | ISO 10545 - 7 | Comprobación visual | Manuf. para indicar Abrasion Clase, ciclo aprobado | Manuf. para indicar Abrasion Clase, ciclo aprobado | 
| Prueba de crado | ISO 10545 - 11 | Comprobación visual | No se aplica a las baldosas de porcelana | No se aplica a las baldosas de porcelana | 
| Resistencia a las heladas | ISO 10545 - 12 | Comprobación visual | Obligatorio | Obligatorio | 
| Resistencia química ( Cons. Bajas) | ISO 10545 - 13 | Comprobación visual | Estado de Manuf.to | Estado de Manuf.to | 
| Resistencia química (Casa/ Piscina) | ISO 10545 - 13 | Comprobación visual | Cambio visible máximo en el lado de corte | Cambio visible máximo en el lado de corte | 
| Resistencia a las manchas | ISO 10545 - 14 | Comprobación visual | Clase 3 Min | Clase 3 Min | 
| Coeficiente de fricción | ISO 10545 - 17 | Estado de Manuf.to | Hasta estado | Hasta estado | 
| Cada   serie de azulejos diferentes se produce para satisfacer   diferentes requisitos de rendimiento. Para obtener un rendimiento técnico específico del producto, Por favor solicite al equipo de ventas de WiFi o a su agente o distribuidor. | ||||
| Variaciones de color: Dado que   la reproducción del color en esta pieza  variará de los   colores reales del azulejo, la selección final debe realizarse a partir de muestras de azulejos. El color, la sombra y las variaciones glaseadas pueden existir debido a las características inherentes de las baldosas de porcelana. | ||||

 
                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    