Descripción de Producto
                         Descripción del producto 







 Información de tamaño
Información de tamaño 
 
 
                 
             






 Información de tamaño
Información de tamaño | Nombre del producto  | Hoja de corte de la sierra de azulejos de porcelana de diamante superfina 125 Turbo Porcelana  | |||
| palabras clave  | Hoja de sierra de diamante, hoja de sierra, hoja de sierra turbo  | |||
| Número de artículo  | Diámetro (pulgadas/mm)  | Anchura del segmento (mm)  | Altura del segmento (mm)  | Agujero de árbol (mm)  | 
| 4HHRTB  | 4"/105  | 1,2  | 10  | 22.23/20  | 
| 4,38HSRTB  | 4 3/8″/110  | 1,2  | 10  | 22.23/20  | 
| 4,5HSRTB  | 4,5″/115  | 1,4  | 10  | 22.23/20  | 
| 7HSRTB  | 7″/180  | 1,6  | 10  | DM /22.23/20  | 
| 9HSRTB  | 9″/230  | 1,8  | 10  | DM /22.23/20  | 
| Uso  | Hoja de corte de granito Turbo para cortar granito, mármol, hormigón, baldosas, etc. Se dispone de corte en seco o en húmedo.  | |||
| Características  | larga vida útil/corte rápido  | |||
| MOQ  | 100PCS  | |||

 
                 
 
                        


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    