Información Básica.
No. de Modelo.
                             SP6P00T
                         Uso
                             Suelo, Pared Interior, Pared Externa, Plaza, Commercial/Residential Floor&Wall
                         Personalizado
                             disponible
                         Certificación
                             ISO, CE, SGS
                         superficie
                             pulido
                         calidad
                             grado aaa
                         puerto de carga
                             foshan & nanchang & xiamen
                         muestra gratuita
                             disponible
                         tipo de negocio
                             fabricante/fábrica
                         gama de negocio
                             construcción/decoración
                         número de equipos de ventas
                             35
                         número de trabajadores
                             400
                         Paquete de Transporte
                             Cartons & Wood Pallets
                         Especificación
                             600x600mm, 800x800mm, 600x1200mm
                         Marca Comercial
                             WIFi CERAMICHE
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             6907219000
                         Capacidad de Producción
                             330000 Sqm/Month
                         Descripción de Producto
 
               Descubre el encanto de las baldosas pulidas súper blancas para tu casa o proyecto comercial. Nuestras baldosas pulidas súper blancas están diseñadas para impresionar con su acabado brillante y su aspecto impecable y elegante. Si usted está buscando una opción de piso que combina estilo, durabilidad, y asequibilidad, estas baldosas son la opción perfecta.          
         
      
      
     | Marca | WiFi CERAMICHE | 
| Modelo no | SP6P00T | 
| Tamaño y especificación | 600 x 600 mm, 800 x 800 mm, 600 x 1200 mm | 
| Color | Cuerpo blanco | 
| Absorción de agua | <0,5% | 
| Grosor | 9,6,10,10.5mm | 
| Tratamiento de la superficie | Pulido | 
| PC/CTN | 4/3/2 PCS | 
| KG/CTN | 31/45/36 KG | 
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
| DESCRIPCIÓN | PRUEBA ESTÁNDAR | MEDICIÓN UNIDAD | NORMA ISO REQUISITO | Wi-Fi | 
| Longitud y anchura | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5% máx | ±0,5% máx | 
| Grosor | ISO 10545 - 2 | mm | ±5,0% máx | ±0,5% máx | 
| Rectitud de los lados | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,5% máx | ±0,5% máx | 
| La Rectangularidad | ISO 10545 - 2 | mm | ±0,6% máx | ±0,5% máx | 
| Planicidad: A)centrar curvatura b) curvatura de arista c)warpage | ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 ISO 10545 - 2 | mm mm mm | ±0,5% máx ±0,5% máx ±0,5% máx | ±0,5% máx ±0,5% máx ±0,5% máx | 
| Calidad de superficie | ISO 10545 - 2 | Una  zona importante de azulejos | ≥95% libre de defecto visible | ≥95% libre de defecto visible | 
| Absorción de agua | ISO 10545 - 3 | Masa | ≤0,5% | ≤0,5% | 
| Módulo de ruptura | ISO 10545 - 4 | N/mm² | ≥35N/mm² | ≥35N/mm² | 
| Abrasión profunda | ISO 10545 - 6 | mm3 | ≤175 mm3 | ≤175 mm3 | 
| Abrasión superficial PEI ASRM C1027 | ISO 10545 - 7 | Comprobación visual | Manuf. para indicar Abrasion Clase, ciclo aprobado | Manuf. para indicar Abrasion Clase, ciclo aprobado | 
| Prueba de cracado | ISO 10545 - 11 | Comprobación visual | No aplicable para azulejos de porcelana | No aplicable para azulejos de porcelana | 
| Resistencia a las heladas | ISO 10545 - 12 | Comprobación visual | Obligatorio | Obligatorio | 
| Resistencia química ( Cons. Bajas) | ISO 10545 - 13 | Comprobación visual | Estado de Manuf.to | Estado de Manuf.to | 
| Resistencia química (Hogar/ Piscina) | ISO 10545 - 13 | Comprobación visual | Cambio visible máx En el lado de corte | Cambio visible máx En el lado de corte | 
| Resistencia a las manchas | ISO 10545 - 14 | Comprobación visual | Clase 3 Min | Clase 3 Min | 
| Coeficiente de fricción | ISO 10545 - 17 | Estado de Manuf.to | Hasta estado | Hasta estado | 
| Cada   serie de azulejos diferentes se produce para cumplir con  diferentes requisitos de rendimiento. Para obtener un rendimiento técnico específico del producto, Por favor, solicite al equipo de ventas de WiFi o a su agente o distribuidor. | ||||
| Variaciones de color: Dado que   la reproducción de color en esta pieza  variará de los   colores reales de las baldosas,  la selección final debe  hacerse a partir  de muestras de azulejos. Pueden existir variaciones de color, sombra y vidriado debido a las características inherentes de las baldosas de porcelana. | ||||
EMBALAJE Y ALMACÉN
 
     
       
      BASTIDOR DE VISUALIZACIÓN DE PORTAOBJETOS
 
    VISTA DE FÁBRICA
 
    CERTIFICADOS E INFORME DE PRUEBA
 
    EQUIPO DE VENTAS
 
    VISITA DE EXHIBICIÓN Y REGRESO DE CLIENTES
 PREGUNTAS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES     1: ¿Qué puertos tienes?
Tenemos Nanchang, Jiangxi / Foshan, Guangdong puertos para su referencia.
2:¿Cuál es tu mercado principal?
América del Norte, Europa, Sudeste Asiático, Australia, Sudamérica...
3:¿Cuándo puedes entregar los bienes?
Si hay existencias disponibles, podemos entregar los productos en un plazo de 10 días. Si no hay existencias, eso
sería 30 días después de recibir el depósito.
4:¿y sus condiciones de pago?
Nuestras condiciones de pago son por T/T, 30% como depósito por adelantado, el saldo por
T/T o L/C antes del envío.
5:¿Cuáles son las principales ventajas con otras empresas comunes?
Podemos ofrecer carpeta de catálogo gratis, folleto en baldosas, tablero de muestra,
placa de visualización.
SERVICIO
1: Su consulta será respondida dentro de 12 horas.
2: Muestra gratuita disponible (pago de carga por usted mismo).
3: Pedido de prueba disponible.
4: Fotos de la carga de los contenedores disponibles.

 
                        




 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    