Descripción de Producto
descripción de producto
√ Se especializan En Generador diesel de 12 Años == Fábrica √ √ == Propios de la Licencia de exportación ==√ Estricto control de calidad, precios competitivos √== == == Tecnología Propia √√ OEM y ODM == == hora de entrega inmediata √ √ Buena Reputación
Generador Diesel Fabricación 250kVA en silencio los generadores diesel generadores Electirc





√ Se especializan En Generador diesel de 12 Años == Fábrica √ √ == Propios de la Licencia de exportación ==√ Estricto control de calidad, precios competitivos √== == == Tecnología Propia √√ OEM y ODM == == hora de entrega inmediata √ √ Buena Reputación
Generador Diesel Fabricación 250kVA en silencio los generadores diesel generadores Electirc

| 200KW/250KVA RICARDO Generador diesel | |
| Especificación de grupo electrógeno | |
| Modelo de grupo electrógeno | BK275 |
| El primer Encendido(Kw/Kva) | 200KW/250KVA. |
| La alimentación de reserva (kw/kva) | 220KW/275KVA. |
| La frecuencia | 50Hz |
| Tipo de estructura | Abrir O Soudproof |
| El Modelo de motor | 6126-42D |
| El modelo del alternador | STG274K |
| De tipo abierto DimensionL*W*H(mm) | 2370*950*1600 |
| Peso(Kg) | 1440 |
| Tipo de silenciosa DimensionL*W*H(mm) | 2850*1100*1900 |
| Peso(Kg) | 1890 |
| Detalle del motor | |
| Fabricante | Weifang Ricardo Motor Co., Ltd. |
| El modelo | 6126-42D |
| Tipo | Cilindro vertical, 6, en línea, refrigerado por agua, cuatro carrera. |
| El gobernador | Equipos eléctricos |
| La cavidad*Golpe | 114*135mm |
| El desplazamiento | 6, 75L |
| Relación de compresión | 16.5: 1 |
| Detalle del alternador | |
| El modelo | STG274K |
| La Potencia de salida(Kw/Kva) | 200KW/250KVA. |
| Número De la Fase | 3 |
| Factor de potencia(cos Phi) | 0.8 |
| Número De Polos | 4 |
| Tipo de Exciter | Puentear |
| Clase de aislamiento | H |
| Regulación de voltaje | ≤1% |
| Total (TGH haarmonics/THC) | ≤3% |
| Forma de onda: Nema=TIF | ≤50 |
| Forma de onda: I. E. C=THF | ≤2% |
| El cojinete | Solo |
| El acoplamiento | Direct |








